Custos & Margens
Regras de Precificação
Configure os custos médios por canal para simular preço, lucro e margem.
Mostrar regras inativas
9 regra(s) exibida(s). As simulações usam apenas regras ativas.
| Canal | Descrição | Nota % | Frete % | Fixo % | Comissão % | Ads % | Embalagem | Margem alvo | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja Fisica Loja Fisica - SC | Estimativa inicial da aba precos loja. Validar custo medio da operacao. Percentual medio da operacao de loja. Validar composicao exata com a ANSIC Brasil. | 0,00% | 0,00% | 17,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 25,00% | Ativa | |
Distribuidor SP Distribuidor - SP | Frete 7%, custo operacional/fixo 7%, representante 3% e custo nota 14,70%. | 14,70% | 7,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 20,00% | Ativa | |
Distribuidor Minas Distribuidor - MG | Cenario da planilha para Minas com custo nota estimado de 16%. Validar se o custo medio de Minas inclui ajustes extras de nota. | 16,00% | 7,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 20,00% | Ativa | |
Distribuidor Interestadual Distribuidor - Interestadual | Cenario interestadual com custo nota medio de 5% na planilha. | 5,00% | 7,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 18,00% | Ativa | |
Internet Internet - Brasil | Frete 15%, custo nota 13%, ads 6% e caixa/embalagem por pedido. | 13,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | R$ 3,66 | 22,00% | Ativa | |
Drop Drop - Brasil | Custo nota 6%, comissao 15%, Axya/outro 3%, frete 10%, fixo 5% e caixa. | 6,00% | 10,00% | 5,00% | 15,00% | 0,00% | R$ 3,66 | 20,00% | Ativa | |
Santa Catarina Distribuidor - SC | Cenario local com deducoes medias da planilha FAT SANTA CATARINA. Bonificacao/avaria foi simplificada em operacional 1%. Validar em homologacao funcional. | 13,25% | 7,00% | 3,00% | 5,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 18,00% | Ativa | |
Parceiros / Vinhos do Mundo Parceiros - MG | Cenario parceiro com MG 8%, comissao 5%, ST 16% e custo medio de 11%. Regra inicial para parceiros. Validar se MG 8% permanece como custo financeiro ou de nota. | 16,00% | 0,00% | 11,00% | 5,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 20,00% | Ativa | |
Top Service Top Service - Brasil | Cenario corporativo com financeiro 2%, frete 7%, custo 12% e emissao 3%. Revisar com a ANSIC Brasil se 12% representa custo operacional total ou parcial. | 0,00% | 7,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 0,00 | 18,00% | Ativa |
Simulador por canal
Escolha o produto, o canal e um preco de venda para ver o custo medio de vender.
Custo atual do produto
R$ 50,93
Compra + impostos + frete + outros
Custo total para vender
R$ 64,51
Produto + custos medios do canal
Lucro estimado
R$ 15,39
Preco menos custo total
Margem estimada
19,26%
Markup 1,24x
Detalhamento do canal
Margem saudavel
Custo nota
R$ 0,00
Frete estimado
R$ 0,00
Custo fixo
R$ 13,58
Operacional
R$ 0,00
Representante
R$ 0,00
Comissão
R$ 0,00
Ads
R$ 0,00
Emissão da nota
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Embalagem
R$ 0,00
Outros custos fixos
R$ 0,00
Preco sugerido
R$ 87,81
"Custo nota" representa um custo médio operacional do canal, não apuração fiscal oficial. O preco sugerido considera a margem alvo da regra selecionada.