Módulo financeiro
Fluxo de caixa e resultado
Operação detalhada do caixa, lançamentos e fechamento.
Lançamentos
Consulta, filtros, duplicação e cancelamento lógico.
Novo lançamento
Cadastro rápido de entrada ou saída no período.
Plano de contas
Estrutura de grupos e contas operacionais.
Fechamento mensal
Fechar, bloquear e reabrir competência.
Relatórios
Leitura gerencial e exportações do módulo.
Auditoria
Rastreabilidade das alterações financeiras.
Agosto/2026
Grupo Compras
Impostos
Custos fixos
Planejado + Confirmado
Ativos no período
Faturamento mínimo para agosto/2026 não dar prejuízo.
Você passou do mínimo necessário. O que vem agora é lucro.
A meta de PE aparece quando você fechar um mês em Fechamento mensal.
Faturamento x ponto de equilíbrio
Faturamento mensal comparado ao ponto de equilíbrio calculado em cada mês do ano 2026.
Receita x Despesas
Ano 2026
Resultado mensal
Lucro / prejuízo por mês
Despesas por grupo
Agosto/2026
Fluxo diário
Agosto/2026
Últimos lançamentos
As 8 movimentações mais recentes.
| Data | Tipo | Grupo | Conta | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | Saída | Compras | Compras internacional | R$ 643.922,58 | Confirmado | |
| 05/04/2026 | Saída | Compras | Aduana | R$ 257.569,03 | Confirmado | |
| 05/04/2026 | Saída | Compras | Cartão de crédito | R$ 193.176,77 | Confirmado | |
| 05/04/2026 | Saída | Compras | Transporte internacional | R$ 128.784,52 | Confirmado | |
| 05/04/2026 | Saída | Compras | Comissões representantes | R$ 64.392,26 | Confirmado | |
| 10/04/2026 | Saída | Deduções de vendas | Impostos nacionais | R$ 316.809,41 | Confirmado | |
| 10/04/2026 | Saída | Deduções de vendas | Impostos internacionais | R$ 135.775,46 | Confirmado | |
| 20/04/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Salário funcionários | R$ 92.105,38 | Confirmado |
Último lançamento criado em 26/08/2026 • Total acumulado: R$ 44.054,33