Financeiro
Lançamentos
92 lançamento(s) — saldo líquido R$ 2.940.211,73
Filtros
| Data | Tipo | Grupo | Conta | Descrição | Pagamento | Valor | Status | Origem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Entrada | Faturamento | Dinheiro | Faturamento à vista — 09/2026 | Dinheiro | R$ 12.391,09 | Confirmado | Importação | |
| 15/09/2026 | Entrada | Faturamento | Boletos | Faturamento em boletos — 09/2026 | Boleto | R$ 5.162,95 | Confirmado | Importação | |
| 15/09/2026 | Entrada | Faturamento | Boleto | Faturamento em boletos — 09/2026 | Boleto | R$ 3.097,77 | Confirmado | Importação | |
| 15/08/2026 | Entrada | Faturamento | Dinheiro | Faturamento à vista — 08/2026 | Dinheiro | R$ 26.432,60 | Confirmado | Importação | |
| 15/08/2026 | Entrada | Faturamento | Boletos | Faturamento em boletos — 08/2026 | Boleto | R$ 11.013,58 | Confirmado | Importação | |
| 15/08/2026 | Entrada | Faturamento | Boleto | Faturamento em boletos — 08/2026 | Boleto | R$ 6.608,15 | Confirmado | Importação | |
| 15/07/2026 | Entrada | Faturamento | Dinheiro | Faturamento à vista — 07/2026 | Dinheiro | R$ 256.504,16 | Confirmado | Importação | |
| 15/07/2026 | Entrada | Faturamento | Boletos | Faturamento em boletos — 07/2026 | Boleto | R$ 106.876,74 | Confirmado | Importação | |
| 15/07/2026 | Entrada | Faturamento | Boleto | Faturamento em boletos — 07/2026 | Boleto | R$ 64.126,04 | Confirmado | Importação | |
| 15/06/2026 | Entrada | Faturamento | Dinheiro | Faturamento à vista — 06/2026 | Dinheiro | R$ 556.258,04 | Confirmado | Importação | |
| 15/06/2026 | Entrada | Faturamento | Boletos | Faturamento em boletos — 06/2026 | Boleto | R$ 231.774,18 | Confirmado | Importação | |
| 15/06/2026 | Entrada | Faturamento | Boleto | Faturamento em boletos — 06/2026 | Boleto | R$ 139.064,51 | Confirmado | Importação | |
| 20/05/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Salário funcionários | Despesas operacionais — 05/2026 | Transferência | R$ 28.679,54 | Confirmado | Importação | |
| 20/05/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Aluguel | Despesas operacionais — 05/2026 | Transferência | R$ 14.339,76 | Confirmado | Importação | |
| 20/05/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Despesa fixa | Despesas operacionais — 05/2026 | Transferência | R$ 10.754,82 | Confirmado | Importação | |
| 20/05/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Salário sócios | Despesas operacionais — 05/2026 | Transferência | R$ 10.754,82 | Confirmado | Importação | |
| 20/05/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Manutenções | Despesas operacionais — 05/2026 | Transferência | R$ 3.584,94 | Confirmado | Importação | |
| 20/05/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Despesas extras | Despesas operacionais — 05/2026 | Transferência | R$ 3.584,94 | Confirmado | Importação | |
| 15/05/2026 | Entrada | Faturamento | Dinheiro | Faturamento à vista — 05/2026 | Dinheiro | R$ 982.822,19 | Confirmado | Importação | |
| 15/05/2026 | Entrada | Faturamento | Boletos | Faturamento em boletos — 05/2026 | Boleto | R$ 409.509,25 | Confirmado | Importação | |
| 15/05/2026 | Entrada | Faturamento | Boleto | Faturamento em boletos — 05/2026 | Boleto | R$ 245.705,55 | Confirmado | Importação | |
| 10/05/2026 | Saída | Deduções de vendas | Impostos nacionais | Deduções de vendas — 05/2026 | Transferência | R$ 260.048,35 | Confirmado | Importação | |
| 10/05/2026 | Saída | Deduções de vendas | Impostos internacionais | Deduções de vendas — 05/2026 | Transferência | R$ 111.449,30 | Confirmado | Importação | |
| 05/05/2026 | Saída | Compras | Compras internacional | Compras — 05/2026 | Transferência | R$ 353.195,08 | Confirmado | Importação | |
| 05/05/2026 | Saída | Compras | Aduana | Compras — 05/2026 | Transferência | R$ 141.278,03 | Confirmado | Importação | |
| 05/05/2026 | Saída | Compras | Cartão de crédito | Compras — 05/2026 | Transferência | R$ 105.958,52 | Confirmado | Importação | |
| 05/05/2026 | Saída | Compras | Transporte internacional | Compras — 05/2026 | Transferência | R$ 70.639,02 | Confirmado | Importação | |
| 05/05/2026 | Saída | Compras | Comissões representantes | Compras — 05/2026 | Transferência | R$ 35.319,51 | Confirmado | Importação | |
| 20/04/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Salário funcionários | Despesas operacionais — 04/2026 | Transferência | R$ 92.105,38 | Confirmado | Importação | |
| 20/04/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Aluguel | Despesas operacionais — 04/2026 | Transferência | R$ 46.052,68 | Confirmado | Importação | |
| 20/04/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Despesa fixa | Despesas operacionais — 04/2026 | Transferência | R$ 34.539,51 | Confirmado | Importação | |
| 20/04/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Salário sócios | Despesas operacionais — 04/2026 | Transferência | R$ 34.539,51 | Confirmado | Importação | |
| 20/04/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Manutenções | Despesas operacionais — 04/2026 | Transferência | R$ 11.513,17 | Confirmado | Importação | |
| 20/04/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Despesas extras | Despesas operacionais — 04/2026 | Transferência | R$ 11.513,17 | Confirmado | Importação | |
| 15/04/2026 | Entrada | Faturamento | Dinheiro | Faturamento à vista — 04/2026 | Dinheiro | R$ 1.384.343,87 | Confirmado | Importação | |
| 15/04/2026 | Entrada | Faturamento | Boletos | Faturamento em boletos — 04/2026 | Boleto | R$ 576.809,94 | Confirmado | Importação | |
| 15/04/2026 | Entrada | Faturamento | Boleto | Faturamento em boletos — 04/2026 | Boleto | R$ 346.085,97 | Confirmado | Importação | |
| 10/04/2026 | Saída | Deduções de vendas | Impostos nacionais | Deduções de vendas — 04/2026 | Transferência | R$ 316.809,41 | Confirmado | Importação | |
| 10/04/2026 | Saída | Deduções de vendas | Impostos internacionais | Deduções de vendas — 04/2026 | Transferência | R$ 135.775,46 | Confirmado | Importação | |
| 05/04/2026 | Saída | Compras | Compras internacional | Compras — 04/2026 | Transferência | R$ 643.922,58 | Confirmado | Importação | |
| 05/04/2026 | Saída | Compras | Aduana | Compras — 04/2026 | Transferência | R$ 257.569,03 | Confirmado | Importação | |
| 05/04/2026 | Saída | Compras | Cartão de crédito | Compras — 04/2026 | Transferência | R$ 193.176,77 | Confirmado | Importação | |
| 05/04/2026 | Saída | Compras | Transporte internacional | Compras — 04/2026 | Transferência | R$ 128.784,52 | Confirmado | Importação | |
| 05/04/2026 | Saída | Compras | Comissões representantes | Compras — 04/2026 | Transferência | R$ 64.392,26 | Confirmado | Importação | |
| 20/03/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Salário funcionários | Despesas operacionais — 03/2026 | Transferência | R$ 90.671,77 | Confirmado | Importação | |
| 20/03/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Aluguel | Despesas operacionais — 03/2026 | Transferência | R$ 45.335,88 | Confirmado | Importação | |
| 20/03/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Despesa fixa | Despesas operacionais — 03/2026 | Transferência | R$ 34.001,91 | Confirmado | Importação | |
| 20/03/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Salário sócios | Despesas operacionais — 03/2026 | Transferência | R$ 34.001,91 | Confirmado | Importação | |
| 20/03/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Manutenções | Despesas operacionais — 03/2026 | Transferência | R$ 11.333,97 | Confirmado | Importação | |
| 20/03/2026 | Saída | Despesas Operacionais | Despesas extras | Despesas operacionais — 03/2026 | Transferência | R$ 11.333,97 | Confirmado | Importação |
Página 1 de 2